(一)土地价格
南宁市基准地价级别更新成果(I)
土地级别 用途及价格 | I | II | III | IV | V | VI | |
商业 | 元/㎡ | 4268 (2980-6620) | 3217 (2230-4520) | 2394 (1620-3420) | 1616 (1020-2240) | 1110 (750-1820) | 616 (320-1180) |
住宅 | 元/㎡ | 1535 (1310-2130) | 1206 (970-1450) | 996 (790-1360) | 754 (480-1020) | 390 (210-730) | — |
工业 | 元/㎡ | 686 (645-744) | 572 (495-660) | 475 (430-580) | 407 (384-469) | 255 (171-386) | — |
备注 | 1.商业、住宅基准地价分别为平均容积率2.0、3.0条件下的单位平均楼面地价。 2.工业基准地价为平均容积率1.0件下的单位面积地价。 |
(二)广西电网销售电价表 | ||||||
电压等级 | 电度电价 | 基本电价 | ||||
最大需量 (元/千瓦/月) | 变压器容量 (元/千伏安/月) | |||||
一、一般工商业用电 | 不满1千伏 | 0.8247 | ||||
1-10千伏 | 0.8097 | |||||
35千伏及以上 | 0.7947 | |||||
二、大工业用电 | 1-10千伏 | 0.6333 | 34 | 27.5 | ||
35-110千伏以下 | 0.6083 | |||||
110-220千伏以下 | 0.5833 | |||||
220千伏以上 | 0.5633 | |||||
三、农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.4925 | ||||
1-10千伏 | 0.3875 | |||||
35千伏及以上 | 0.3795 |
(三) 南宁市城市供水价格价目表
用水类别 | 计算单位 | 基本水价 | 污水处理费 | 水资源费 | 合计 |
一、非居民生活用水 | 元/m3 | 1.49 | 1.14 | 0.10 | 2.73 |
二、建筑用水 | 元/m3 | 2.20 | 1.14 | 0.10 | 3.44 |
三、特种用水 | 元/m3 | 4.97 | 1.14 | 0.10 | 6.21 |
(四)南宁市公用设施成本
项目 | 居民生活类 | 工业类 | 商业服务类 |
天燃气(元人民币/立方米) | 3.22-3.86(阶梯价) | 3.98-4.38(阶梯价) | 4.88(最高限价) |
公路货物运费(指导价) | 集装箱:0.40-0.46元/吨公里。散货:0.27-0.32元/吨公里。 |
(五)劳动力价格和社会保险
劳动力价格 (参考工资) | 市区 | 1400元/月 | 13.5元/小时 | |||
各县 | 1000元/月 | 9.5元/小时 | ||||
社会保险缴纳比例 | 险种 | 时间 | 费率 | |||
单位 | 个人 | |||||
职工养老 | 2016年5月起至2018年4月 | 19%、16%、14% | 8% | |||
基本医疗 | 2016年5月起至2018年4月 | 7% | 2% | |||
工伤 | 0.2%-1.9% | |||||
失业 | 2016年5月起至2018年4月 | 0.5% | 0.5% | |||
生育 | 0.8% | |||||
大额医疗统筹 | 90元/年 |
计算方法:1.土地成本:土地具体价格视公开竞价情况定。
2.电价成本:根据用户所属用电分类及电压等级对应的电度电价*具体使用数。
3.天燃气成本:根据用户性质对应的价格*具体使用数。
4.货物运输成本:单价*里程*货物吨数。
5.水价成本:根据用户用水类别对应的价格(基本水价+污水处理费+水资源费)*具体使用数。
6.劳动力成本:参考工资*人数。
7.社会保险:对应险种的缴存基数*缴纳比例。